Мы продолжаем проводить опрос аспирантов на сайте www.makesurvey.net и принимать истории на адрес aspirantpoll@yahoo.com. Перейти на страницу анкеты можно с сайта «Троицкого варианта»: www.trv-science.ru/2010/11/09/bytie-aspiranta/
За месяц мы получили 420 анкет. В таблице — распределение анкет по городам.
Город | Анкеты |
Москва | 231 |
Санкт-Петербург | 48 |
Новосибирск | 22 |
Екатеринбург | 16 |
наукограды | 15 |
Иркутск, Ростов-на-Дону | 10 |
Владивосток, Красноярск, Нижний Новгород, Самара | 5 |
Казань, Саратов | 4 |
Волгоград, Омск, Челябинск | 3 |
Владимир, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Тюмень | 2 |
Апатиты, Белгород, Братск, Брянск, Великий Новгород, Долгопрудный, Донецк, Калуга, Киев, Коломна, Мурманск, Нижний Архыз, Пермь, Пульман (Вашингтон, США), Рязань, Тамбов, Томск, Уральск (Казахстан), Уфа, Шадринск, Ярославль | 1 |
А результаты анкетирования какие-то будут, или может уже были? Давно собираете вроде.
О простите, не так уж и давно в общем-то. Но все равно не терпится узнать выводы какие-то.
Здравствуйте,
анкетирование закрыто? Есть желание поучаствовать,
с уважением.